Mannschaftsstatistik: FC Mauerwerk | Regionalliga Ost 2022/23 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 16 | 8 | 8 |
Spiele gespielt: | 8 | 3 | 5 |
Sieg: | 5 | 1 | 4 |
Unentschieden: | 2 | 2 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: |
5-2 FC Mauerwerk - ASK-BSC Bruck/Leitha |
1-2 SR Donaufeld - FC Mauerwerk |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
6-0 TWL Elektra - FC Mauerwerk |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 31 | 15 | 16 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.88 | 5 | 3.2 |
Erzielte Tore | 16 | 9 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 3 | 1.4 |
Gegentore | 15 | 6 | 9 |
Gegentore pro Spiel: | 1.88 | 2 | 1.8 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::