Platz   Mannschaft Sp S U N SF SA +/- Pkt
1 gleich (1) Wiener Sport-Club 8 6 1 1 13 4 9 19
2 gleich (2) SV Leobendorf 7 6 0 1 16 9 7 18
3 gleich (3) ASK-BSC Bruck/Leitha 9 6 0 3 24 11 13 18
4 gleich (4) FCM Flyeralarm Traiskirchen 9 5 1 3 20 9 11 16
5 gleich (5) SG Stripfing/Angern 6 5 0 1 10 4 6 15
6 gleich (6) TWL Elektra 7 4 0 3 10 7 3 12
7 gleich (7) FC Marchfeld Donauau 8 3 2 3 12 12 0 11
8 gleich (8) Admira Juniors 6 3 1 2 8 7 1 10
9 gleich (9) SC Wiener Viktoria 9 2 1 6 8 17 -9 7
10 gleich (10) SC Neusiedl/See 1919 8 2 0 6 6 16 -10 6
11 gleich (11) FC Mauerwerk 8 2 0 6 7 18 -11 6
12 gleich (12) SC Wiener Neustadt 7 1 1 5 2 12 -10 4
13 gleich (13) Draßburg 8 1 1 6 10 20 -10 4



Back to Top