Mannschaftsstatistik: FC Mauerwerk | Regionalliga Ost 2019/20 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 16 | 8 | 8 |
Sieg: | 4 | 3 | 1 |
Unentschieden: | 5 | 1 | 4 |
Niederlage: | 7 | 4 | 3 |
Höchster Sieg: |
5-1 FC Mauerwerk - FCM Flyeralarm Traiskirchen |
0-1 TWL Elektra - FC Mauerwerk |
|
Höchste Niederlage: |
0-4 FC Mauerwerk - FC Marchfeld Donauau |
5-2 Draßburg - FC Mauerwerk |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 50 | 26 | 24 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.13 | 3.25 | 3 |
Erzielte Tore | 22 | 12 | 10 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.38 | 1.5 | 1.25 |
Gegentore | 28 | 14 | 14 |
Gegentore pro Spiel: | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Keine Gegentore | 3 | 2 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::