Spielvorschau: ASK-BSC Bruck/Leitha - SV Leobendorf | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
ASK-BSC Bruck/Leitha | gg. | SV Leobendorf |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 28. Februar 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
ASK-BSC Bruck/Leitha | Statistiken | SV Leobendorf |
---|---|---|
60,86% | Chancen | 39,14% |
12 | Derzeitiger Platz | 16 |
16 | Spiele | 16 |
5/3/8 | S/U/N (Total) | 2/2/12 |
2/1/5 | S/U/N (Heim) | 2/2/5 |
3/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/7 |
18 | Punkte | 8 |
23 : 31 | Tore | 9 : 34 |
-8 | Differenz | -25 |
ASK-BSC Bruck/Leitha - Admira Juniors 4:2 | Höchster Heimsieg | SV Leobendorf - SC Wiener Viktoria 3:1 |
ASK-BSC Bruck/Leitha - SC Neusiedl/See 1919 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Leobendorf - Wiener Sport-Club 1:6 |
SV Leobendorf - ASK-BSC Bruck/Leitha 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
ASK Ebreichsdorf - ASK-BSC Bruck/Leitha 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Wiener Neustadt - SV Leobendorf 6:1 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::