Spielvorschau: SK Rapid Wien II - FCM Flyeralarm Traiskirchen | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
SK Rapid Wien II | gg. | FCM Flyeralarm Traiskirchen |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 28. Februar 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SK Rapid Wien II | Statistiken | FCM Flyeralarm Traiskirchen |
---|---|---|
71,36% | Chancen | 28,65% |
2 | Derzeitiger Platz | 14 |
16 | Spiele | 16 |
10/5/1 | S/U/N (Total) | 4/3/9 |
5/3/1 | S/U/N (Heim) | 3/1/4 |
5/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/5 |
35 | Punkte | 15 |
30 : 11 | Tore | 24 : 31 |
19 | Differenz | -7 |
SK Rapid Wien II - SC Wiener Viktoria 3:0 | Höchster Heimsieg | FCM Flyeralarm Traiskirchen - SC Neusiedl/See 1919 5:1 |
SK Rapid Wien II - FC Marchfeld Donauau 2:3 | Höchste Heimniederlage | FCM Flyeralarm Traiskirchen - SC Wiener Viktoria 1:3 |
Draßburg - SK Rapid Wien II 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Admira Juniors - FCM Flyeralarm Traiskirchen 0:1 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Mauerwerk - FCM Flyeralarm Traiskirchen 5:1 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::