Spielvorschau: ASK Ebreichsdorf - TWL Elektra | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
ASK Ebreichsdorf | gg. | TWL Elektra |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 28. Februar 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
ASK Ebreichsdorf | Statistiken | TWL Elektra |
---|---|---|
61,22% | Chancen | 38,79% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
16 | Spiele | 16 |
8/6/2 | S/U/N (Total) | 6/5/5 |
5/3/0 | S/U/N (Heim) | 4/2/2 |
3/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/3 |
30 | Punkte | 23 |
26 : 10 | Tore | 20 : 20 |
16 | Differenz | 0 |
ASK Ebreichsdorf - SC Wiener Viktoria 6:1 | Höchster Heimsieg | TWL Elektra - Wiener Sport-Club 2:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | TWL Elektra - ASK Ebreichsdorf 0:2 |
SC Neusiedl/See 1919 - ASK Ebreichsdorf 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Neusiedl/See 1919 - TWL Elektra 0:4 |
SC Wiener Neustadt - ASK Ebreichsdorf 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Stripfing/Angern - TWL Elektra 3:0 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::