Spielvorschau: Draßburg - SV Mattersburg Amateure | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
Draßburg | gg. | SV Mattersburg Amateure |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 28. Februar 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
Draßburg | Statistiken | SV Mattersburg Amateure |
---|---|---|
51,52% | Chancen | 48,49% |
8 | Derzeitiger Platz | 11 |
16 | Spiele | 16 |
6/4/6 | S/U/N (Total) | 6/1/9 |
3/2/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/5 |
3/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/4 |
22 | Punkte | 19 |
23 : 28 | Tore | 24 : 24 |
-5 | Differenz | 0 |
Draßburg - FC Mauerwerk 5:2 | Höchster Heimsieg | SV Mattersburg Amateure - SC Neusiedl/See 1919 3:0 |
Draßburg - SG Stripfing/Angern 0:5 | Höchste Heimniederlage | SV Mattersburg Amateure - Draßburg 0:2 |
SC Wiener Neustadt - Draßburg 2:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Mauerwerk - SV Mattersburg Amateure 0:2 |
FC Marchfeld Donauau - Draßburg 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Wiener Viktoria - SV Mattersburg Amateure 3:1 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::