Spielvorschau: SC Wiener Neustadt - Wiener Sport-Club | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
SC Wiener Neustadt | gg. | Wiener Sport-Club |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 28. Februar 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SC Wiener Neustadt | Statistiken | Wiener Sport-Club |
---|---|---|
42,64% | Chancen | 57,36% |
7 | Derzeitiger Platz | 4 |
16 | Spiele | 16 |
7/1/8 | S/U/N (Total) | 9/2/5 |
4/1/3 | S/U/N (Heim) | 5/2/1 |
3/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/4 |
22 | Punkte | 29 |
29 : 33 | Tore | 36 : 25 |
-4 | Differenz | 11 |
SC Wiener Neustadt - SV Leobendorf 6:1 | Höchster Heimsieg | Wiener Sport-Club - SC Wiener Neustadt 4:1 |
SC Wiener Neustadt - Draßburg 2:6 | Höchste Heimniederlage | Wiener Sport-Club - SK Rapid Wien II 0:4 |
ASK-BSC Bruck/Leitha - SC Wiener Neustadt 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Leobendorf - Wiener Sport-Club 1:6 |
SC Wiener Viktoria - SC Wiener Neustadt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASK Ebreichsdorf - Wiener Sport-Club 3:1 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::