Spielvorschau: FC Mauerwerk - SG Stripfing/Angern | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
FC Mauerwerk | gg. | SG Stripfing/Angern |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 28. Februar 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
FC Mauerwerk | Statistiken | SG Stripfing/Angern |
---|---|---|
39,44% | Chancen | 60,56% |
13 | Derzeitiger Platz | 5 |
16 | Spiele | 16 |
4/5/7 | S/U/N (Total) | 8/3/5 |
3/1/4 | S/U/N (Heim) | 5/1/2 |
1/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/3 |
17 | Punkte | 27 |
22 : 28 | Tore | 23 : 14 |
-6 | Differenz | 9 |
FC Mauerwerk - FCM Flyeralarm Traiskirchen 5:1 | Höchster Heimsieg | SG Stripfing/Angern - TWL Elektra 3:0 |
FC Mauerwerk - FC Marchfeld Donauau 0:4 | Höchste Heimniederlage | SG Stripfing/Angern - ASK Ebreichsdorf 0:1 |
TWL Elektra - FC Mauerwerk 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Draßburg - SG Stripfing/Angern 0:5 |
Draßburg - FC Mauerwerk 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Neusiedl/See 1919 - SG Stripfing/Angern 2:0 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::