Spielvorschau: SC Wiener Viktoria - SC Neusiedl/See 1919 | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
SC Wiener Viktoria | gg. | SC Neusiedl/See 1919 |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 28. Februar 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SC Wiener Viktoria | Statistiken | SC Neusiedl/See 1919 |
---|---|---|
50,93% | Chancen | 49,08% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
16 | Spiele | 16 |
6/3/7 | S/U/N (Total) | 7/1/8 |
3/2/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/4 |
3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/4 |
21 | Punkte | 22 |
26 : 29 | Tore | 23 : 30 |
-3 | Differenz | -7 |
SC Wiener Viktoria - SC Wiener Neustadt 5:0 | Höchster Heimsieg | SC Neusiedl/See 1919 - SV Leobendorf 3:0 |
SC Wiener Viktoria - Draßburg 0:1 | Höchste Heimniederlage | SC Neusiedl/See 1919 - TWL Elektra 0:4 |
FCM Flyeralarm Traiskirchen - SC Wiener Viktoria 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Draßburg - SC Neusiedl/See 1919 1:4 |
ASK Ebreichsdorf - SC Wiener Viktoria 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FCM Flyeralarm Traiskirchen - SC Neusiedl/See 1919 5:1 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::