Tabelle(n)

Platz   Mannschaft Sp S U N SF SA +/- Pkt
1 gleich (1) ASK Ebreichsdorf 30 23 3 4 90 20 70 72
2 gleich (2) FC Mauerwerk 30 20 5 5 64 29 35 65
3 gleich (3) FC Marchfeld Donauau 30 17 6 7 61 36 25 57
4 auf (5) Wiener Sport-Club 30 15 7 8 55 49 6 52
5 ab (4) SV Leobendorf 30 13 12 5 43 27 16 51
6 gleich (6) SK Rapid Wien II 30 15 5 10 55 36 19 50
7 gleich (7) SC Neusiedl/See 1919 30 12 6 12 52 55 -3 42
8 auf (9) FCM Flyeralarm Traiskirchen 30 12 4 14 52 56 -4 40
9 ab (8) ASK-BSC Bruck/Leitha 30 12 4 14 45 57 -12 40
10 gleich (10) SV Mattersburg Amateure 30 10 6 14 45 57 -12 36
11 gleich (11) Admira Juniors 30 10 6 14 45 59 -14 36
12 gleich (12) TWL Elektra 30 9 8 13 46 52 -6 35
13 gleich (13) SC/ESV Parndorf 1919 30 7 11 12 43 52 -9 32
14 gleich (14) SKN St. Pölten Juniors 30 6 9 15 37 59 -22 27
15 gleich (15) FC Stadlau 30 5 8 17 37 68 -31 23
16 gleich (16) SVS Schwechat 30 2 4 24 22 80 -58 10


  Spieltagergebnisse - Spieltag 30 (24.05.2019 - 26.05.2019)

Freitag, 07.06.2019 - 30. Spieltag
  18:45 Uhr FC Marchfeld Donauau SKN St. Pölten Juniors 3 - 3
  18:45 Uhr SVS Schwechat SC/ESV Parndorf 1919 1 - 3
  18:45 Uhr SK Rapid Wien II Admira Juniors 1 - 1
  18:45 Uhr ASK-BSC Bruck/Leitha FC Stadlau 0 - 2
  18:45 Uhr ASK Ebreichsdorf SV Leobendorf 6 - 1
events.png 18:45 Uhr SC Neusiedl/See 1919 FC Mauerwerk 2 - 3
  18:45 Uhr FCM Flyeralarm Traiskirchen SV Mattersburg Amateure 5 - 1
  18:45 Uhr TWL Elektra Wiener Sport-Club 2 - 2



Back to Top