Spielvorschau: SC Neusiedl/See 1919 - FCM Flyeralarm Traiskirchen | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
SC Neusiedl/See 1919 | gg. | FCM Flyeralarm Traiskirchen |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 29. Mai 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SC Neusiedl/See 1919 | Statistiken | FCM Flyeralarm Traiskirchen |
---|---|---|
53,57% | Chancen | 46,43% |
9 | Derzeitiger Platz | 14 |
16 | Spiele | 16 |
7/1/8 | S/U/N (Total) | 4/3/9 |
4/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/4 |
3/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/5 |
22 | Punkte | 15 |
23 : 30 | Tore | 24 : 31 |
-7 | Differenz | -7 |
SC Neusiedl/See 1919 - SV Leobendorf 3:0 | Höchster Heimsieg | FCM Flyeralarm Traiskirchen - SC Neusiedl/See 1919 5:1 |
SC Neusiedl/See 1919 - TWL Elektra 0:4 | Höchste Heimniederlage | FCM Flyeralarm Traiskirchen - SC Wiener Viktoria 1:3 |
Draßburg - SC Neusiedl/See 1919 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Admira Juniors - FCM Flyeralarm Traiskirchen 0:1 |
FCM Flyeralarm Traiskirchen - SC Neusiedl/See 1919 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Mauerwerk - FCM Flyeralarm Traiskirchen 5:1 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::