Spielvorschau: SK Rapid Wien II - SV Mattersburg Amateure | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
SK Rapid Wien II | gg. | SV Mattersburg Amateure |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 29. Mai 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SK Rapid Wien II | Statistiken | SV Mattersburg Amateure |
---|---|---|
66,88% | Chancen | 33,13% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
16 | Spiele | 16 |
10/5/1 | S/U/N (Total) | 6/1/9 |
5/3/1 | S/U/N (Heim) | 3/0/5 |
5/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/4 |
35 | Punkte | 19 |
30 : 11 | Tore | 24 : 24 |
19 | Differenz | 0 |
SK Rapid Wien II - SC Wiener Viktoria 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Mattersburg Amateure - SC Neusiedl/See 1919 3:0 |
SK Rapid Wien II - FC Marchfeld Donauau 2:3 | Höchste Heimniederlage | SV Mattersburg Amateure - Draßburg 0:2 |
Draßburg - SK Rapid Wien II 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Mauerwerk - SV Mattersburg Amateure 0:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SC Wiener Viktoria - SV Mattersburg Amateure 3:1 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::