Spielvorschau: Draßburg - Wiener Sport-Club | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
Draßburg | gg. | Wiener Sport-Club |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 29. Mai 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
Draßburg | Statistiken | Wiener Sport-Club |
---|---|---|
42,59% | Chancen | 57,42% |
8 | Derzeitiger Platz | 4 |
16 | Spiele | 16 |
6/4/6 | S/U/N (Total) | 9/2/5 |
3/2/3 | S/U/N (Heim) | 5/2/1 |
3/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/4 |
22 | Punkte | 29 |
23 : 28 | Tore | 36 : 25 |
-5 | Differenz | 11 |
Draßburg - FC Mauerwerk 5:2 | Höchster Heimsieg | Wiener Sport-Club - SC Wiener Neustadt 4:1 |
Draßburg - SG Stripfing/Angern 0:5 | Höchste Heimniederlage | Wiener Sport-Club - SK Rapid Wien II 0:4 |
SC Wiener Neustadt - Draßburg 2:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Leobendorf - Wiener Sport-Club 1:6 |
FC Marchfeld Donauau - Draßburg 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ASK Ebreichsdorf - Wiener Sport-Club 3:1 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::