Spielvorschau: SC Wiener Neustadt - ASK-BSC Bruck/Leitha | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
SC Wiener Neustadt | gg. | ASK-BSC Bruck/Leitha |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 29. Mai 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SC Wiener Neustadt | Statistiken | ASK-BSC Bruck/Leitha |
---|---|---|
52,65% | Chancen | 47,36% |
7 | Derzeitiger Platz | 12 |
16 | Spiele | 16 |
7/1/8 | S/U/N (Total) | 5/3/8 |
4/1/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/5 |
3/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/3 |
22 | Punkte | 18 |
29 : 33 | Tore | 23 : 31 |
-4 | Differenz | -8 |
SC Wiener Neustadt - SV Leobendorf 6:1 | Höchster Heimsieg | ASK-BSC Bruck/Leitha - Admira Juniors 4:2 |
SC Wiener Neustadt - Draßburg 2:6 | Höchste Heimniederlage | ASK-BSC Bruck/Leitha - SC Neusiedl/See 1919 1:4 |
ASK-BSC Bruck/Leitha - SC Wiener Neustadt 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Leobendorf - ASK-BSC Bruck/Leitha 1:3 |
SC Wiener Viktoria - SC Wiener Neustadt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASK Ebreichsdorf - ASK-BSC Bruck/Leitha 2:0 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::