Spielvorschau: FC Mauerwerk - TWL Elektra | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
FC Mauerwerk | gg. | TWL Elektra |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 29. Mai 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
FC Mauerwerk | Statistiken | TWL Elektra |
---|---|---|
43,79% | Chancen | 56,21% |
13 | Derzeitiger Platz | 6 |
16 | Spiele | 16 |
4/5/7 | S/U/N (Total) | 6/5/5 |
3/1/4 | S/U/N (Heim) | 4/2/2 |
1/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/3 |
17 | Punkte | 23 |
22 : 28 | Tore | 20 : 20 |
-6 | Differenz | 0 |
FC Mauerwerk - FCM Flyeralarm Traiskirchen 5:1 | Höchster Heimsieg | TWL Elektra - Wiener Sport-Club 2:1 |
FC Mauerwerk - FC Marchfeld Donauau 0:4 | Höchste Heimniederlage | TWL Elektra - ASK Ebreichsdorf 0:2 |
TWL Elektra - FC Mauerwerk 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SC Neusiedl/See 1919 - TWL Elektra 0:4 |
Draßburg - FC Mauerwerk 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Stripfing/Angern - TWL Elektra 3:0 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::