Spielvorschau: FC Marchfeld Donauau - SG Stripfing/Angern | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
FC Marchfeld Donauau | gg. | SG Stripfing/Angern |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 29. Mai 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
FC Marchfeld Donauau | Statistiken | SG Stripfing/Angern |
---|---|---|
58,98% | Chancen | 41,02% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
16 | Spiele | 16 |
12/2/2 | S/U/N (Total) | 8/3/5 |
8/0/0 | S/U/N (Heim) | 5/1/2 |
4/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/3 |
38 | Punkte | 27 |
30 : 13 | Tore | 23 : 14 |
17 | Differenz | 9 |
FC Marchfeld Donauau - Draßburg 4:1 | Höchster Heimsieg | SG Stripfing/Angern - TWL Elektra 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SG Stripfing/Angern - ASK Ebreichsdorf 0:1 |
FC Mauerwerk - FC Marchfeld Donauau 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Draßburg - SG Stripfing/Angern 0:5 |
SV Mattersburg Amateure - FC Marchfeld Donauau 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Neusiedl/See 1919 - SG Stripfing/Angern 2:0 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::