Spielvorschau: SV Leobendorf - ASK Ebreichsdorf | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
SV Leobendorf | gg. | ASK Ebreichsdorf |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 29. Mai 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SV Leobendorf | Statistiken | ASK Ebreichsdorf |
---|---|---|
20,36% | Chancen | 79,64% |
16 | Derzeitiger Platz | 3 |
16 | Spiele | 16 |
2/2/12 | S/U/N (Total) | 8/6/2 |
2/2/5 | S/U/N (Heim) | 5/3/0 |
0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/2 |
8 | Punkte | 30 |
9 : 34 | Tore | 26 : 10 |
-25 | Differenz | 16 |
SV Leobendorf - SC Wiener Viktoria 3:1 | Höchster Heimsieg | ASK Ebreichsdorf - SC Wiener Viktoria 6:1 |
SV Leobendorf - Wiener Sport-Club 1:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SC Neusiedl/See 1919 - ASK Ebreichsdorf 0:3 |
SC Wiener Neustadt - SV Leobendorf 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Wiener Neustadt - ASK Ebreichsdorf 1:0 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::