Spielvorschau: SC Wiener Viktoria - Admira Juniors | Regionalliga Ost 2019/20 |
![]() |
![]() |
|
SC Wiener Viktoria | gg. | Admira Juniors |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 29. Mai 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SC Wiener Viktoria | Statistiken | Admira Juniors |
---|---|---|
56,02% | Chancen | 43,98% |
10 | Derzeitiger Platz | 15 |
16 | Spiele | 16 |
6/3/7 | S/U/N (Total) | 3/4/9 |
3/2/1 | S/U/N (Heim) | 1/4/3 |
3/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/6 |
21 | Punkte | 13 |
26 : 29 | Tore | 18 : 25 |
-3 | Differenz | -7 |
SC Wiener Viktoria - SC Wiener Neustadt 5:0 | Höchster Heimsieg | Admira Juniors - FC Mauerwerk 2:1 |
SC Wiener Viktoria - Draßburg 0:1 | Höchste Heimniederlage | Admira Juniors - SC Wiener Viktoria 1:3 |
FCM Flyeralarm Traiskirchen - SC Wiener Viktoria 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Neusiedl/See 1919 - Admira Juniors 1:5 |
ASK Ebreichsdorf - SC Wiener Viktoria 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Wiener Sport-Club - Admira Juniors 3:0 |
Überblick der Spiele
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::