Tabelle(n)

Platz   Mannschaft Sp S U N SF SA +/- Pkt
1 gleich (1) ASV 13 U18 11 9 1 1 67 26 41 28
2 gleich (2) SV Wienerberg U18 11 8 1 2 38 24 14 25
3 gleich (3) WAF Vorwärts Brigittenau U18 11 6 2 3 40 27 13 20
4 gleich (4) LAC-Inter U18 11 6 2 3 24 17 7 20
5 gleich (5) Post SV U18 11 5 2 4 30 19 11 17
6 gleich (6) Columbia Floridsdorf U18 11 4 2 5 35 35 0 14
7 gleich (7) Slovan HAC U18 11 4 1 6 29 31 -2 13
8 gleich (8) ASK Elektra U18 11 3 4 4 35 44 -9 13
9 gleich (9) FC Mauerwerk U18 11 3 2 6 34 42 -8 11
10 gleich (10) Gerasdorf Stammersdorf U18 11 3 2 6 18 27 -9 11
11 gleich (11) NAC U18 10 2 1 7 25 50 -25 7
12 gleich (12) Fortuna 05 U18 10 2 0 8 19 52 -33 6


  Spieltagergebnisse - Spieltag 22 (24.01.2020)



Back to Top